世界の糸の太さの表し方
糸の太さ | Lace/レース | Super Fine/スーパー ファイン | Fine/ファイン | Light/ライト | Medium/ミディアム | Bulky/バルキー | Super Bulky/スーパー バルキー | Jumbo/ジャンボ |
太さの分類(英語) | Fingering 10-count crochet thread | Sock, Fingering, Baby | Sport, Baby | DK, Light Worsted | Worsted, Afghan, Aran | Chunky, Craft, Rug | Super Bulky, Roving | Jumbo, Roving |
太さの分類(日本語) | 極細/合細 | 中細 | 合太 | 並太 | 並太 | 極太 | 極太 | 超極太 |
太さの分類(ドイツ) | 2 ply | 4 ply | 6 ply | 8 ply | 10 ply | 12 ply | ||
WPI(ラップパーインチ) | 14 wpi | 12 wpi | 11 wpi | 8-9 wpi | 7 wpi | 5-6 wpi | 0-4 wpi | |
標準ゲージ(10x10cm) | 33 - 40 | 27 - 32 | 23 - 26 | 21 - 24 | 16 - 20 | 12 - 15 | 7 - 11 | 6 以下 |
棒針 EU(mm) | 1.5 - 2.25 | 2.25 - 3.25 | 3.25 - 3.75 | 3.75 - 4.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 8 | 8 - 12.75 | 12.75 mm 以上 |
棒針 US | 000 - 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 17 | 17 以上 |
棒針 日本 | 0 - 1号 | 1 - 4号 | 4 - 6号 | 6 - 8号 | 8 - 12号 | 11号 - ジャンボ8mm | ジャンボ8mm - 12mm | ジャンボ 12mm 以上 |
かぎ針編み標準ゲージ(10x10cm) | 32 - 42 | 21 - 32 | 16 - 20 | 12 - 17 | 11 - 14 | 8 - 11 | 7 - 9 | 6 以下 |
かぎ針 EU(mm) | レース針 1.6 - 1.4 かぎ針 2.25 |
2.25 - 3.5 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 9 | 9 - 15 | 15 以上 |
かぎ針 US | レース針 6, 7, 8 かぎ針 B-1 |
B–1 - E–4 | E–4 - 7 | 7 - I–9 | I–9 - K–10 1/2 | K–10 1/2 - M–13 | M–13 - Q | Q 以上 |
かぎ針 日本 | レース針 3 - 1号 | 2/0または3/0 - 6/0 | 6/0 - 7.5/0 | 7.5/0 - 9/0 | 9/0 - 10/0 またはジャンボ7mm | 10/0 またはジャンボ7mm - ジャンボ9mm | ジャンボ9mm - ジャンボ15mm | |
出典: Craft Yarn Council's www.YarnStandards.com |